1º dia | 2º dia | 3º dia |
1º dia | 2º dia | 3º dia |
2º dia - 9 de julho (terça-feira) | |||||
9:00 - 13:00 | |||||
13:00 - 15:00 | Almoço Almoço: Cantina de Santiago ou Campi Grelhados - Piso 0. Obrigatório apresentar identificação CdC. Preço 6.10€. Actividade livre: Exposição dos 50 anos da UA - Objectos de conhecimento (Praça Central do Campus de Santiago e Espaço Mundo).
|
||||
15:00 - 19:00 |
1º dia | 2º dia | 3º dia |
3º dia - 10 de julho (quarta-feira) | ||||||||||
8:30 - 9:20 | Apresentação de Projetos Educativos de Escolas/Empresas/Instituições Apresentação 1 Apresentação 2 Apresentação 3 Apresentação 4 |
|||||||||
9:20 - 9:40 | Discussão de Pósteres e Pausa para café |
|||||||||
9:45 - 11:45 | Painel O impacto da IA na aprendizagem (neurociência cognitiva) com Luís Valente - CCTIC - UM e Micaela Guardiano - Pediatra, CHU S. João Moderado por João Nuno Tavares - Casa das Ciências |
|||||||||
11:50 - 12:00 | Intervalo | |||||||||
12:00 - 13:15 | Conferência Plenária TICOs superpoderes da Inteligência Artificial por Alípio Jorge - DCC - FCUP |
|||||||||
13:15 - 14:15 | Almoço Almoço: Cantina de Santiago ou Campi Grelhados - Piso 0. Obrigatório apresentar identificação CdC. Preço 6.10€. Actividade livre: Exposição dos 50 anos da UA - Objectos de conhecimento (Praça Central do Campus de Santiago e Espaço Mundo).
|
|||||||||
14:30 - 15:00 | Apresentação de projetos editoriais da Casa das Ciências Ver fotos. |
|||||||||
15:10 - 17:10 | Painel O impacto da digitalização no ensino (manuais, exames, fontes de consulta, chatbots, etc.) com António José Ribeiro Neves, Luís Miguel Teixeira de Jesus, e Moderado por Pedro Nuno Silva |
|||||||||
17:10 - 17:50 | Sessão de Encerramento Ver fotos. |
Email de contacto:
9ei@casadasciencias.org