| 1.º dia | 2.º dia | 3.º dia |
| 1.º dia - 7 de julho (terça-feira) | ||||||
| 8:30 - 9:20 | Receção aos participantes
|
|||||
| 9:30 - 9:40 | Sessão de Abertura
|
|||||
| 10:00 - 11:30 | Painel
|
|||||
| 11:30 - 12:00 | Pausa para café
|
|||||
| 12:00 - 13:00 | Conferência de abertura
|
|||||
| 13:00 - 15:00 | Almoço |
|||||
| 15:00 - 15:30 | Cerimónia de atribuição do prémio Professor do Ano
|
|||||
| 15:30 - 17:30 | Apresentação de projetos educativos
|
|||||
| 17:30 - 19:00 | Exposição e Mostra de Projetos
|
|||||
| 1º dia | 2º dia | 3º dia |
| 2.º dia - 8 de julho (quarta-feira) | |||||
| 9:00 - 13:00 | |||||
| 13:00 - 15:00 | Almoço |
||||
| 15:00 - 19:00 | |||||
| 1º dia | 2º dia | 3º dia |
| 3.º dia - 9 de julho (quinta-feira) | ||||||||
| 9:00 - 11:00 | Apresentação de Comunicações Paralelas
|
|||||||
| 11:00 - 11:30 | Intervalo | |||||||
| 11:30 - 13:00 | Mesa Redonda Cidades Sustentáveis e Comunidades Escolares
|
|||||||
| 13:00 - 15:00 | Almoço |
|||||||
| 15:00 - 16:30 | Física e Química
|
Biologia & Geologia e Geografia
|
Introdução às Ciências
|
TIC
|
||||
| 16:30 - 16:50 | Pausa para café
|
|||||||
| 17:00 - 18:00 | Conferência de Encerramento -
|
|||||||
| 18:00 | Sessão de Encerramento
|
|||||||
Email de contacto:
11e@casadasciencias.org